Lead-time intelligence engine
Lead Times
Lead time is time-series data. Old values are never overwritten. Manufacturer quote, distributor estimate, market estimate, NEURA estimate and actual delivered time are stored separately.
Category lead times
| Category | Current | 3 mo | 6 mo | 12 mo | Trend 12 mo | Qualified suppliers | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large Power Transformers D · Power | 148wCRITICAL | 142w | 136w | 118w | +30w | 14 | LEVEL A · 2026-07-28 |
Gas Turbines K · Generation | 210wCRITICAL | 205w | 190w | 160w | +50w | 5 | LEVEL B · 2026-06-14 |
MV Switchgear E · Power | 74wSEVERELY CONSTRAINED | 78w | 82w | 70w | +4w | 26 | LEVEL A · 2026-08-02 |
Diesel Generators (≥3MW) J · Generation | 62wSEVERELY CONSTRAINED | 66w | 70w | 58w | +4w | 18 | LEVEL D · 2026-07-11 |
Coolant Distribution Units (CDU) R · Liquid cooling | 24wNORMAL | 26w | 22w | 18w | +6w | 31 | LEVEL A · 2026-08-05 |
Chillers (>1000 TR) O · Cooling | 46wCONSTRAINED | 44w | 40w | 36w | +10w | 12 | LEVEL C · 2026-05-30 |
UPS (≥1.5MW modules) G · Power | 30wCONSTRAINED | 34w | 38w | 40w | -10w | 21 | LEVEL A · 2026-07-22 |
Busway H · Power | 20wNORMAL | 22w | 24w | 20w | flat | 17 | LEVEL D · 2026-07-04 |
Quick Disconnects V · Liquid cooling | 14wNORMAL | 18w | 26w | 30w | -16w | 9 | LEVEL A · 2026-08-01 |
Racks & Enclosures AD · White space | 10wFAST | 10w | 12w | 14w | -4w | 44 | LEVEL A · 2026-08-06 |
IMMEDIATE <4wFAST 4–12wNORMAL 13–26wCONSTRAINED 27–52wSEVERELY CONSTRAINED 53–104wCRITICAL >104wThresholds administrator-configurable.
Large Power Transformers
Aug 25 · 118wNov 25 · 126wFeb 26 · 136wMay 26 · 142wAug 26 · 148w
SOURCE Manufacturer quotations (n=6)LEVEL A · Verified directLAST VERIFIED 2026-07-28HIGH
MV Switchgear
Aug 25 · 70wNov 25 · 80wFeb 26 · 82wMay 26 · 78wAug 26 · 74w
SOURCE Distributor quotationsLEVEL A · Verified directLAST VERIFIED 2026-08-02HIGH
Coolant Distribution Units (CDU)
Aug 25 · 18wNov 25 · 20wFeb 26 · 22wMay 26 · 26wAug 26 · 24w
SOURCE Supplier confirmations (n=9)LEVEL A · Verified directLAST VERIFIED 2026-08-05VERY HIGH
UPS (≥1.5MW modules)
Aug 25 · 40wNov 25 · 39wFeb 26 · 38wMay 26 · 34wAug 26 · 30w
SOURCE Manufacturer quotationLEVEL A · Verified directLAST VERIFIED 2026-07-22HIGH