MEP modular provider universe
MEP Modular Providers
Prefabricated MEP, electrical and cooling module providers. Only publicly verifiable companies are listed — every unknown field is shown as unknown rather than estimated.
Verified data
21 providers
| Compare | Provider | HQ | Factories | Regions served | Module types | Max MW | Lead time | Certifications | References | Data | Contact | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv STRATEGIC PARTNER | Westerville, Ohio | Burnfoot, Donegal · Anderson, South Carolina · Pelzer, South Carolina · Piove di Sacco | North America, Europe, APAC, Middle East, LATAM | NA | NA | UL, CE, IEC, ISO 9001 | None public | 65% | 2026-08-09 | |||
| Schneider Electric STRATEGIC PARTNER | Rueil-Malmaison | Monterrey · Bangalore | North America, Europe, APAC, Middle East, LATAM | NA | NA | UL, CE, IEC, ISO 9001, ISO 14001 | None public | 65% | 2026-08-09 | |||
| ABB APPROVED | Zurich | Vaasa · Bangalore | Europe, North America, APAC, Middle East | NA | NA | IEC, CE, UL (selected lines), ISO 9001 | None public | 59% | 2026-08-09 | |||
| Eaton APPROVED | Dublin | Espoo | North America, Europe, APAC, Middle East | NA | NA | UL, CE, IEC, ISO 9001 | None public | 59% | 2026-08-09 | |||
| Siemens APPROVED | Munich | Frankfurt | Europe, North America, APAC, Middle East | NA | NA | IEC, CE, UL (selected lines), ISO 9001 | None public | 59% | 2026-08-09 | |||
| Rittal QUALIFIED | Herborn | Haiger | Europe, North America, APAC | NA | NA | CE, UL (selected lines), IEC | None public | 59% | 2026-08-09 | |||
| STULZ QUALIFIED | Hamburg | Hamburg · Frederick, Maryland | Europe, North America, APAC | NA | NA | CE, UL (selected lines), ISO 9001 | None public | 59% | 2026-08-09 | |||
| Motivair QUALIFIED | Amherst, New York | Amherst, New York | North America, Europe | NA | NA | UL, CE | None public | 59% | 2026-08-09 | |||
| Delta Electronics QUALIFIED | Taipei | Bangkok | APAC, Europe, North America | NA | NA | CE, UL (selected lines), IEC, ISO 9001 | None public | 59% | 2026-08-09 | |||
| Airedale by Modine QUALIFIED | Leeds | Leeds | Europe, North America | NA | NA | CE, UKCA, Eurovent | None public | 59% | 2026-08-09 | |||
| CoolIT Systems QUALIFIED | Calgary, Alberta | None verified | North America, Europe, APAC | NA | NA | UL (selected lines), CE | None public | 53% | 2026-08-09 | |||
| LiquidStack UNDER REVIEW | Carrollton, Texas | Carrollton, Texas | North America, Europe, APAC | NA | NA | UL (selected lines), CE | None public | 53% | 2026-08-09 | |||
| Huawei Digital Power UNDER REVIEW | Shenzhen | None verified | APAC, Middle East, Europe, LATAM | NA | NA | CE, IEC | None public | 53% | 2026-08-09 | |||
| Legrand APPROVED | Limoges | None verified | Europe, North America, APAC | NA | NA | UL, CE, IEC | None public | 53% | 2026-08-09 | |||
| Hitachi Energy APPROVED | Zurich | Ludvika | Europe, North America, APAC, Middle East | NA | NA | IEC, CE, IEEE | None public | 53% | 2026-08-09 | |||
| Anord Mardix QUALIFIED | Kendal, Cumbria | Dundalk · Chandler, Arizona | Europe, North America, APAC | NA | NA | UL, CE, IEC | None public | 47% | 2026-08-09 | |||
| PCX Holdings QUALIFIED | Wilson, North Carolina | Wilson, North Carolina | North America | NA | NA | UL | None public | 47% | 2026-08-09 | |||
| Mercury QUALIFIED | Dublin | None verified | Europe | NA | NA | ISO 9001, ISO 45001 | None public | 47% | 2026-08-09 | |||
| Kirby Group Engineering QUALIFIED | Limerick | None verified | Europe | NA | NA | ISO 9001, ISO 45001 | None public | 47% | 2026-08-09 | |||
| Rosendin QUALIFIED | San Jose, California | None verified | North America | NA | NA | ISO 9001 | None public | 47% | 2026-08-09 | |||
| Southland Industries QUALIFIED | Dulles, Virginia | None verified | North America | NA | NA | ISO 9001 | None public | 47% | 2026-08-09 |
Known coverage gaps — where no verified provider is listed yet
Middle East (Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Oman) — No locally headquartered MEP modular provider verified yet. Regional delivery today is via global providers listed above.
Mexico & LATAM (Mexico, Brazil, Chile) — Manufacturing presence verified for global providers only. Local prefabricators not yet researched.
South East Asia (Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam) — Local modular fabricators exist but none verified to platform Level B yet.
India, Japan, South Korea, Australia — Coverage pending. Global providers operate in-region.
Public-source dataLevel B — company websites and official literature, last verified 2026-08-09

